Шаболовский Residence Hall
- Хавская улица, 9
8
квартиры
39 - 108
90
3,05
white box
автоматизированная 66м/м
2022, I кв
Квартира | Комнат | Тип | Секция | Этаж | Площадь | Цена за м2 | Цена | Отделка |
1 | 0 | коммерческое помещение | 1 | 55,34 | 510 000 P | 30 529 528 P | Без отделки | |
4 | 0 | коммерческое помещение | 1 | 32,65 | 510 000 P | 18 012 090 P | Без отделки | |
5 | 0 | коммерческое помещение | 1 | 30,81 | 510 000 P | 16 997 014 P | Без отделки | |
6 | 0 | коммерческое помещение | 1 | 42,94 | 510 000 P | 23 688 795 P | Без отделки | |
7 | 0 | коммерческое помещение | 1 | 40,55 | 510 000 P | 22 370 299 P | Без отделки | |
1 | 2 | квартира | 1 | 2 | 64,8 | 393 593 P | 27 864 712 P | white box |
3 | 3 | квартира | 1 | 2 | 105,87 | 367 500 P | 45 525 264 P | white box |
4 | 1 | квартира | 1 | 2 | 54,34 | 393 593 P | 23 366 797 P | white box |
5 | 1 | квартира | 1 | 2 | 55,75 | 393 593 P | 23 973 113 P | white box |
6 | 1 | квартира | 1 | 2 | 60,13 | 393 593 P | 25 856 561 P | white box |
7 | 2 | квартира | 1 | 2 | 77,73 | 393 593 P | 33 424 755 P | white box |
56 | 3 | квартира | 2 | 2 | 88,64 | 393 593 P | 38 116 175 P | white box |
57 | 2 | квартира | 2 | 2 | 56,04 | 393 593 P | 24 097 816 P | white box |
58 | 2 | квартира | 2 | 2 | 77,41 | 393 593 P | 33 287 151 P | white box |
59 | 1 | квартира | 2 | 2 | 54,3 | 393 593 P | 23 349 597 P | white box |
60 | 1 | квартира | 2 | 2 | 41,91 | 393 593 P | 18 021 761 P | white box |
9 | 2 | квартира | 1 | 3 | 63,86 | 401 465 P | 29 119 074 P | white box |
11 | 3 | квартира | 1 | 3 | 103,04 | 374 850 P | 46 984 488 P | white box |
12 | 1 | квартира | 1 | 3 | 53,93 | 401 465 P | 24 591 163 P | white box |
13 | 1 | квартира | 1 | 3 | 55,14 | 401 465 P | 25 142 902 P | white box |
14 | 1 | квартира | 1 | 3 | 59,76 | 401 465 P | 27 249 544 P | white box |
15 | 2 | квартира | 1 | 3 | 78,03 | 401 465 P | 35 580 353 P | white box |
16 | 1 | квартира | 1 | 3 | 42,51 | 409 494 P | 19 383 837 P | white box |
61 | 3 | квартира | 2 | 3 | 87,98 | 401 465 P | 40 117 384 P | white box |
63 | 2 | квартира | 2 | 3 | 76,68 | 401 465 P | 34 964 776 P | white box |
64 | 1 | квартира | 2 | 3 | 53,81 | 401 465 P | 24 536 445 P | white box |
65 | 0 | квартира | 2 | 3 | 41,25 | 401 465 P | 18 809 298 P | white box |
17 | 2 | квартира | 1 | 4 | 63,86 | 409 336 P | 29 689 918 P | white box |
19 | 3 | квартира | 1 | 4 | 101,71 | 409 336 P | 47 287 216 P | white box |
20 | 1 | квартира | 1 | 4 | 53,93 | 409 336 P | 25 073 243 P | white box |
21 | 1 | квартира | 1 | 4 | 55,14 | 409 336 P | 25 635 799 P | white box |
23 | 2 | квартира | 1 | 4 | 78,03 | 409 336 P | 36 277 863 P | white box |
24 | 1 | квартира | 1 | 4 | 42,51 | 409 336 P | 19 763 834 P | white box |
66 | 3 | квартира | 2 | 4 | 87,89 | 409 755 P | 40 903 837 P | white box |
68 | 2 | квартира | 2 | 4 | 76,68 | 409 336 P | 35 650 218 P | white box |
69 | 1 | квартира | 2 | 4 | 53,81 | 409 336 P | 25 017 452 P | white box |
25 | 2 | квартира | 1 | 5 | 63,86 | 425 553 P | 30 260 955 P | white box |
27 | 3 | квартира | 1 | 5 | 101,71 | 404 938 P | 41 186 165 P | white box |
28 | 1 | квартира | 1 | 5 | 53,81 | 417 209 P | 25 498 621 P | white box |
29 | 1 | квартира | 1 | 5 | 55,14 | 417 209 P | 26 128 860 P | white box |
30 | 1 | квартира | 1 | 5 | 59,76 | 409 028 P | 28 318 112 P | white box |
31 | 2 | квартира | 1 | 5 | 78,03 | 417 209 P | 36 975 607 P | white box |
32 | 1 | квартира | 1 | 5 | 42,51 | 417 209 P | 20 143 958 P | white box |
71 | 3 | квартира | 2 | 5 | 87,98 | 425 553 P | 41 690 554 P | white box |
72 | 3 | квартира | 2 | 5 | 55,57 | 417 209 P | 26 332 622 P | white box |
73 | 2 | квартира | 2 | 5 | 76,68 | 417 209 P | 36 335 891 P | white box |
74 | 1 | квартира | 2 | 5 | 53,81 | 417 209 P | 25 498 621 P | white box |
75 | 1 | квартира | 2 | 5 | 41,25 | 417 209 P | 19 546 890 P | white box |
33 | 2 | квартира | 1 | 6 | 63,86 | 425 080 P | 30 831 927 P | white box |
34 | 1 | квартира | 1 | 6 | 40,83 | 425 080 P | 19 712 928 P | white box |
35 | 3 | квартира | 1 | 6 | 101,71 | 425 080 P | 49 106 096 P | white box |
36 | 1 | квартира | 1 | 6 | 53,81 | 425 080 P | 25 979 737 P | white box |
37 | 1 | квартира | 1 | 6 | 55,14 | 425 080 P | 26 621 867 P | white box |
38 | 1 | квартира | 1 | 6 | 59,76 | 425 080 P | 28 852 426 P | white box |
39 | 2 | квартира | 1 | 6 | 78,03 | 425 080 P | 37 673 274 P | white box |
78 | 2 | квартира | 2 | 6 | 76,68 | 425 080 P | 37 021 487 P | white box |
79 | 1 | квартира | 2 | 6 | 53,81 | 425 080 P | 25 979 737 P | white box |
41 | 2 | квартира | 1 | 7 | 63,86 | 449 640 P | 35 018 908 P | white box |
42 | 1 | квартира | 1 | 7 | 40,83 | 440 824 P | 22 389 947 P | white box |
43 | 1 | квартира | 1 | 7 | 61,57 | 500 000 P | 37 544 647 P | white box |
44 | 1 | квартира | 1 | 7 | 46,59 | 500 000 P | 28 410 022 P | white box |
45 | 1 | квартира | 1 | 7 | 53,82 | 440 824 P | 29 513 273 P | white box |
47 | 2 | квартира | 1 | 7 | 75,23 | 440 824 P | 41 253 875 P | white box |
48 | 1 | квартира | 1 | 7 | 42,51 | 440 824 P | 23 311 208 P | white box |
81 | 2 | квартира | 2 | 7 | 108,45 | 449 640 P | 59 470 726 P | white box |
82 | 2 | квартира | 2 | 7 | 55,57 | 440 824 P | 30 472 920 P | white box |
83 | 2 | квартира | 2 | 7 | 76,68 | 440 824 P | 42 049 011 P | white box |
84 | 1 | квартира | 2 | 7 | 53,81 | 440 824 P | 29 507 789 P | white box |
85 | 1 | квартира | 2 | 7 | 38,79 | 440 824 P | 21 271 272 P | white box |
49 | 2 | квартира | 1 | 8 | 63,86 | 440 824 P | 35 018 908 P | white box |
55 | 1 | квартира | 1 | 8 | 42,51 | 440 824 P | 23 311 208 P | white box |
87 | 2 | квартира | 2 | 8 | 55,57 | 440 824 P | 30 472 920 P | white box |
88 | 2 | квартира | 2 | 8 | 76,68 | 440 824 P | 42 049 011 P | white box |
89 | 1 | квартира | 2 | 8 | 53,81 | 440 824 P | 29 507 789 P | white box |
Шаболовский Residence Hall - Хавская улица, 9
X
Параметры
- № квартиры:
- Кол-во комнат:
- Тип:
- Корпус:
- Секция:
- Этаж:
- Площадь: м2
- Цена:
Заказать звонок
Самое интересное о доме:
- На 8 этажах находятся 90 квартир бизнес-класса с одной, двумя или тремя комнатами;
- Площадь квартир варьируется от 39 до 108 кв.м., высота потолков составляет 3,05 м;
- 6 квартир с террасами;
- Алюминиевые оконные системы бренда Schüco с повышенным уровнем теплоизоляции;
- Система центрального кондиционирования Samsung с возможностью индивидуального управления температурой в помещении;
- Централизованная подача воды с системой очистки;
- Во входных дверях установлен функциональный биометрический замок с технологией открывания Push and Pull;
- Изящные интерьеры общей зоны подготовлены по эскизам дизайнера Олега Клодта;
- Бесшумные скоростные лифты доставят на нужный этаж;
- Подземный паркинг рассчитан на 66 парковочных мест, оснащен автоматизированными парковочными системами;
- Во внутреннем дворе расположен японский сад, разработанный по проекту Елены Голосовой, с цветущими клумбами и галечными дорожками;
- Консьерж-сервис;
- Охраняемая территория находится под видеонаблюдением.
Дом бизнес-класса на Шаболовке, облицованный юрским мрамором, расположен на ул.Хавская. Из окон апартаментов открывается прекрасный вид на историческую достопримечательность столицы Шуховскую башню.
До станции метро “Шаболовская” всего 5 минут ходьбы. В шаговой доступности парк Горького, Даниловский рынок, Данилов и Донской монастыри, Нескучный сад.
Удобная транспортная развязка позволяет выехать на Ленинский проспект, оказавшись в самом сердце столицы.
Технические особенности:
90 квартир бизнес-класса расположились на 8 этажах, 6 из них - с шикарными террасами, из которых открывается прекрасный вид на достопримечательности Москвы.
Алюминиевые оконные системы Schüco сохраняют тепло в здании, обеспечивая высокий уровень комфортного проживания. Гармоничная комбинация окон, входных дверей и раздвижных элементов позволяет эффективно использовать энергосберегающий потенциал здания.
Различные планировочные решения позволяют подобрать квартру по своему вкусу. Все грязные работы будут проведены, останется только выбрать отделочные материалы и мебель, которые создадут неповторимый индивидуальный интерьер.
Система кондиционирования Samsung подразумевает управление температурой в помещениях индивидуально или независимо.
Автоматизированная система Schneider Electric повышает комфортное проживание в доме и снижает расходы на энергоснабжение.
Входная дверь оборудована биометрическим замком с технологией открывания Push and Pull. Системы пожарной сигнализации и речевого оповещения обеспечивают комфортное и безопасное проживание.
Для удобства жильцов работает консьерж-сервис 24/7. Охраняемая территория дома и подземного паркинга на 66 машино-мест находится под видеонаблюдением.
Запрос на подбор квартиры
Вас может заинтересовать: